特约记者古柯报道 12月13日,2024年“恒丰基业杯”全国围棋锦标赛(个人)在深圳南山区海德酒店结束了男子组十轮和女子组六轮比赛,男子组,刚刚分别升上九段和八段的彭立尧、夏晨琨继续保持强劲势头,各自战胜伊凌涛八段、唐韦星九段,同积18分,并驾齐驱;女子组,“双鱼”於之莹八段与周泓余七段展开对冲战,周泓余胜出,成为全场唯一不败者。
本届全国围棋个人赛创下参赛人数最多纪录,共有242位职业棋手参赛,其中包括唐韦星九段、柁嘉熹九段两位世界冠军和李维清九段、赵晨宇九段、彭立尧八段、金禹丞八段等一些等级分排名靠前的棋手。此次个人赛,除了传统的男女组外,还首次设立中年组,吸引了芮乃伟九段、罗洗河九段、郑弘九段等参赛。男子组、女子组和中年组分别进行13轮、9轮和5轮比赛,决出各自组别冠军。
男子组156人参赛,今天下午第十轮,彭立尧九段执黑对伊凌涛八段,中盘时白棋形势占优,但黑棋在上边盘握有一劫,引爆后打劫过程中,白棋应对偏缓,黑棋劫胜后越战越勇,又抓住白棋在下边盘弈出的漏着,连续得利,将差距越拉越大,至263手中盘胜出。
夏晨琨八段执黑对三冠王唐韦星九段,中盘时白棋连续成功治孤,优势确立。然而,一向是逆转他人的唐韦星这次却遭逆转。官子中,唐韦星不时判断失误,被夏晨琨占据大官子而逆转。白棋竭力追赶,却因棋盘变小而无力回天,至254手,黑棋以3/4子之优胜出。
女子组,同为5连胜的於之莹八段与周泓余七段展开对冲,前半盘双方互围模样,执白的周泓余单兵直入右下黑阵,形成难解难分的缠斗,此为周泓余之所长,乱云飞渡般的近距离格斗中,白棋妙手迭出,不仅冲出重围,还将外围拦截的黑棋数子鲸吞,胜负由此失去悬念。因同为5连胜的罗楚玥六段不敌唐奕五段,周泓余遂成为全场唯一全胜者。
同为4胜1负的吴依铭六段与徐海哲四段对战,本局执黑的徐海哲行棋过分,在自身整体偏薄的局面下强吃中腹白大龙,结果惹火烧身,惨遭对手反噬。仅118手终局,吴依铭中盘胜出,以5胜1负积10分跻身第二阵营。
中年组今天下午结束了两轮比赛,芮乃伟九段和罗洗河九段两战全胜,明天第三轮两人将展开对冲。
本次全国个人赛首次设立奖金,男子组前四名奖金分别为8万、3万、1.5万、1万元;女子组前四名奖金分别为4万、2万、1万、0.8万元;中年组前四名奖金分别为2万、1万、0.6万、0.4万元。
男子组第11轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 23 16 赵晨宇 -------- 彭立尧 18 69
第2台 25 16 李成森 -------- 夏晨琨 18 124
第3台 39 16 柁嘉熹 -------- 王世一 16 148
第4台 67 16 黄云嵩 -------- 伊凌涛 16 83
第5台 5 14 汪希如 -------- 严 欢 14 18
第6台 14 14 许一笛 -------- 张柏清 14 10
第7台 13 14 沈沛然 -------- 叶长欣 14 54
第8台 30 14 陈正勋 -------- 黄静远 14 57
第9台 46 14 蒋其润 -------- 柳琪峰 14 94
第10台 96 14 黄明宇 -------- 朱彦臻 14 112
第11台 101 14 李昊潼 -------- 韩墨阳 14 151
第12台 121 14 傅健恒 -------- 唐韦星 14 150
第13台 130 14 李维清 -------- 陈玉侬 14 153
第14台 16 12 陈昱森 -------- 郑载想 14 128
第15台 26 12 王泽宇 -------- 吕立言 12 21
第16台 34 12 张歆宇 -------- 陈家瑞 12 44
第17台 37 12 林子杰 -------- 尹松涛 12 50
第18台 53 12 张紫良 -------- 吴俊毅 12 59
第19台 56 12 乔智健 -------- 韩恩溢 12 60
第20台 71 12 潘亭宇 -------- 邱禹然 12 61
第21台 62 12 黄 昕 -------- 戴琪高 12 75
第22台 72 12 林家翾 -------- 何 旸 12 78
第23台 82 12 丁世雄 -------- 王楚轩 12 97
第24台 103 12 郑 胥 -------- 陈一纯 12 109
第25台 108 12 周子弈 -------- 金禹丞 12 118
第26台 114 12 薛冠华 -------- 王舜博 12 115
第27台 126 12 段博尧 -------- 寇政岩 12 140
第28台 131 12 张 岐 -------- 王硕03 12 143
第29台 138 12 戎 毅 -------- 李欣宸 12 154
第30台 8 10 杨皓哲 -------- 严在明 12 145
第31台 1 10 王泽萱 -------- 王硕94 10 24
第32台 2 10 梁景鑫 -------- 陈翰祺 10 27
第33台 4 10 童弋航 -------- 程宏昊 10 28
第34台 29 10 李星彤 -------- 陈土力 10 31
第35台 36 10 陈豪鑫 -------- 吴浩轩 10 38
第36台 63 10 瞿 鸣 -------- 王春晖 10 51
第37台 52 10 李东方 -------- 张轩铭 10 55
第38台 58 10 石豫来 -------- 杨 一 10 66
第39台 68 10 肖泽彬 -------- 陈笑天 10 79
第40台 81 10 陈亚峰 -------- 罗 岩 10 87
第41台 84 10 成家业 -------- 李泽锐 10 92
第42台 98 10 胡斯予 -------- 行泓丞 10 107
第43台 99 10 贾得一 -------- 万恩泽 10 116
第44台 119 10 孙一格 -------- 曾渊海 10 122
第45台 120 10 何语涵 -------- 黄邱铉 10 123
第46台 129 10 马靖原 -------- 李雨昂 10 149
第47台 132 10 胡子豪 -------- 王若宇 10 152
第48台 9 8 陈思远 -------- 赵毓彩 10 134
第49台 6 8 田沐沐 -------- 陈 玄 8 15
第50台 20 8 涂季康 -------- 韩卓然 8 33
第51台 43 8 李林璞 -------- 张罗子辛 8 22
第52台 48 8 张家尧 -------- 王君量 8 40
第53台 47 8 黄 誉 -------- 尹成志 8 49
第54台 64 8 陈轶哲 -------- 陈浩东 8 73
第55台 77 8 张延頔 -------- 何天予 8 80
第56台 85 8 李承泽 -------- 王晶磊 8 88
第57台 89 8 张铭康 -------- 王嘉宝 8 110
第58台 90 8 汪鹏飞 -------- 张 钦 8 104
第59台 111 8 李万鹏 -------- 杨智文 8 133
第60台 113 8 叶子涵 -------- 黄思源 8 136
第61台 125 8 于苏豪 -------- 魏笑林 8 137
第62台 139 8 赵 斐 -------- 叶之泉 8 144
第63台 141 8 马 帅 -------- 于佳步 8 147
第64台 11 6 杨文铠 -------- 杨宗煜 7 42
第65台 12 6 夏 鑫 -------- 李泽豪 7 45
第66台 3 6 黄冠文 -------- 李思瀚 6 19
第67台 7 6 佘家灏 -------- 朱弈凯 6 32
第68台 41 6 李崇德 -------- 秦驰远 6 65
第69台 70 6 张何源 -------- 王禹程 6 86
第70台 91 6 张一淼 -------- 杜天瑞 6 95
第71台 100 6 徐黎明 -------- 杨 宽 6 105
第72台 127 6 吕洵锋 -------- 秦佳林 6 146
第73台 35 4 麻长皓 -------- 隋泽翔 6 135
第74台 106 4 隋庆瀚 -------- 秦禹豪 4 74
第75台 117 4 蒋佶豆 -------- 高 看 4 102
第76台 17 2 桑浩哲 -------- 吴其右 4 93
第77台 142 4 周正心 -------- 轮 空 0 155
仇孜林
女子组第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 1 12 周泓余 -------- 陆敏全 10 19
第2台 27 10 李小溪05 -------- 丁明君 10 40
第3台 29 10 李思璇 -------- 吴依铭 10 43
第4台 62 10 罗楚玥 -------- 於之莹 10 77
第5台 2 8 丁柯文 -------- 唐 奕 10 71
第6台 5 8 蔡碧涵 -------- 赵奕斐 8 12
第7台 14 8 贾欣怡 -------- 汪雨博 8 15
第8台 18 8 曾楚典 -------- 唐嘉雯 8 24
第9台 21 8 刘慧玲 -------- 高 星 8 41
第10台 28 8 谢佳言 -------- 严古韵琪 8 45
第11台 49 8 张梦瑶 -------- 王祥云 8 54
第12台 55 8 赵贯汝 -------- 严惜蓦 8 58
第13台 60 8 徐海哲 -------- 秦思玥 8 74
第14台 6 6 徐晶琦 -------- 储可儿 8 63
第15台 4 6 毛彦新 -------- 陈蔓淇 6 7
第16台 8 6 马加特 -------- 杭小童 6 10
第17台 25 6 周雨萱 -------- 刘砚畅 6 30
第18台 26 6 张子涵 -------- 李小溪94 6 35
第19台 31 6 岳佳妍 -------- 魏欣桐 6 34
第20台 36 6 叶子萌 -------- 黄子萍 6 37
第21台 38 6 王 爽 -------- 章重恒 6 47
第22台 48 6 刘子葭 -------- 冯韵嘉 6 52
第23台 53 6 李 赫 -------- 邓佑嘉 6 57
第24台 65 6 祝菲鸿 -------- 宋容慧 6 75
第25台 66 6 鲁 佳 -------- 桂诗云 6 76
第26台 9 4 崔 宁 -------- 张馨月 6 78
第27台 11 4 宋瑞莱 -------- 尹 渠 4 17
第28台 13 4 喻瑞琳 -------- 王一如 4 22
第29台 23 4 赵千越 -------- 鑫天悦 4 32
第30台 33 4 范美琳 -------- 贾罡璐 4 39
第31台 44 4 曹又尹 -------- 陈心飏 4 50
第32台 56 4 文兆京 -------- 代一涵 4 59
第33台 67 4 李鑫怡 -------- 方若曦 4 70
第34台 68 4 谢梓萌 -------- 元 杰 4 73
第35台 3 2 石知恩 -------- 李嘉弈 4 72
第36台 20 2 许俭颖 -------- 高若环 2 42
第37台 46 2 王舒瑶 -------- 黄思玥 2 61
第38台 51 2 汪美成 -------- 吕 烁 2 64
第39台 16 0 周昱杉 -------- 王 磐 2 69
中年组第3轮对阵表
台次 编号 积分 单位 黑方姓名 白方姓名 单位 积分 编号
第1台 5 4 深圳龙华队 罗洗河 -------- 芮乃伟 上海棋院 4 9
第2台 1 2 湖北省体育局棋牌运管 叶 桂 -------- 郑 弘 北京弘亚文化传播有限 2 3
第3台 6 2 云南体彩队 段 荣 -------- 杨士海 深圳市群众体育促进中 2 4
第4台 7 2 云南体彩队 陆 军 -------- 李 莹 衢江四艺队 2 10
第5台 2 0 中国煤矿棋院 牛 歌 -------- 金伟斌 新疆围棋协会 0 8